← Produkte
Rohrsysteme
Betonrohre
Betonrohre, gelochte Rohre, wandverstärkte Rohre und Böschungsköpfe.
DIN 4034
Zu diesem Produkt anfragen →ØHKG
01 / ANWENDUNG
FÜR INFRASTRUKTUR
GEDACHT.
Robuste Betonrohre für Tiefbau und Entwässerungsanlagen.
Die unten aufgeführten technischen Werte wurden aus dem bestehenden Produktkatalog von Betonwerk Gaier übernommen.
02 / DATA
TECHNISCHE
DATEN.
Strukturiert, durchsuchbar und direkt in der CMS pflegbar.
Betonrohre – DIN 4034, KF-F, Baulänge 100 cm
| Nennweite (cm) | Gewicht (kg) | Stück / Bund |
|---|---|---|
| 10 | 27 | 35 |
| 15 | 40 | 25 |
| 20 | 59 | 16 |
| 25 | 84 | einzeln |
| 30 | 119 | einzeln |
| 40 | 190 | einzeln |
| 50 | 275 | einzeln |
| 60 | 355 | einzeln |
| 80 | 615 | einzeln |
| 100 | 960 | einzeln |
Betonrohre gelocht – DIN 4034, KF-F, Baulänge 100 cm
| Nennweite (cm) | Gewicht (kg) | Stück / Bund |
|---|---|---|
| 10 | 27 | 35 |
| 15 | 40 | 25 |
| 20 | 59 | 16 |
| 30 | 119 | 16 |
Betonrohre wandverstärkt – Baulänge 1,0 m
| Durchmesser innen (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|
| 30 | 190 |
| 40 | 275 |
| 50 | 415 |
| 60 | 570 |
| 80 | 1000 |
| 100 | 1550 |
| 120 | 2150 |
Betonrohr-Böschungsköpfe
| Nennweite (cm) | Baulänge (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 30 | 62 | 80 |
| 40 | 68 | 120 |
| 50 | 100 | 240 |
| 60 | 100 | 300 |
| 80 | 100 | 900 |
| 100 | 100 | 1680 |
03 / DOWNLOADS
DOKUMENTE.
Noch keine freigegebenen Dokumente veröffentlicht.
PDFs können in der CMS direkt diesem Produkt zugeordnet werden.
04 / ANFRAGE
BETONROHRE.
Sie benötigen Maße, Verfügbarkeit oder projektbezogene Informationen?
Anfrage senden →