← Produkte
Entwässerung
Straßen- und Hofabläufe
Straßenabläufe, Hofabläufe, Naßschlamm und zugehörige Komponenten.
DIN 4052 / DIN 1236
Zu diesem Produkt anfragen →ØHKG
01 / ANWENDUNG
FÜR INFRASTRUKTUR
GEDACHT.
Technische Produktgruppe für kommunale und gewerbliche Entwässerung.
Die unten aufgeführten technischen Werte wurden aus dem bestehenden Produktkatalog von Betonwerk Gaier übernommen.
02 / DATA
TECHNISCHE
DATEN.
Strukturiert, durchsuchbar und direkt in der CMS pflegbar.
Straßenabläufe – D 45 cm, DIN 4052
| DIN Teil | Bezeichnung | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Stück / Palette |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Boden, Ablauf D = 15 | 33 | 94 | 12 |
| 1a/KG | Boden, Ablauf D = 15 mit KG | 33 | 94 | 12 |
| 1a/Steckm.L | Boden, Ablauf D = 15 mit Steckmuffe L | 33 | 94 | 12 |
| 1/GV | Boden, Ablauf D = 15, mit Geruchverschluss | 45 | 180 | 3 |
| 1/GV/KG | Boden, Ablauf D = 15, mit GV und KG | 45 | 180 | 3 |
| 1/GV/Steckm.L | Boden, Ablauf D = 15, mit GV und Steckmuffe | 45 | 180 | 3 |
| 1/200 | Boden, Ablauf D = 20 | 39 | 133 | 12 |
| 5d | Schaft lang, ohne Tragnocken | 57 | 114 | 8 |
| 5b | Schaft kurz, ohne Tragnocken | 29,5 | 62 | 16 |
| 5c | Schaft kurz, ohne Tragnocken | 19,5 | 42 | 20 |
| 6a | Zwischenteil | 29,5 | 62 | 16 |
| 6b | Zwischenteil | 19,5 | 42 | 20 |
| 11 | Schaftkonus für Längsrekord | 29,5 | 58 | 12 |
| 8a | Auflagering, innen D = 45 | 6 | 25 | 16 |
| 10a | Auflagering, innen D = 39 | 6 | 30 | 16 |
| 10b | Auflagering für Schaftkonus / Längsrekord | 6 | 9 | 16 |
Teile für Naßschlamm – D 45
| DIN Teil | Bezeichnung | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Stück / Palette |
|---|---|---|---|---|
| 2a | Boden (Sumpf) | 30 | 90 | 12 |
| 2 | Boden (Sumpf) | 50 | 148 | 4 |
| 3a | Muffenteil, Ablauf D = 15 | 35 | 85 | 12 |
| 3/Steckmuffe L | Muffenteil, Ablauf D = 15 + Steckmuffe L | 35 | 85 | 12 |
| 3/KG | Muffenteil, Ablauf D = 15 + KG | 35 | 85 | 12 |
Hofeinläufe – D 30 cm, DIN 1236
| DIN Teil | Bezeichnung | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Stück / Palette |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Boden, Ablauf D = 10 | 26 | 50 | 24 |
| 21 / KG | Boden, Ablauf D = 10, mit KG | 26 | 50 | 24 |
| 23 | Boden, Ablauf D = 10, mit Geruchverschluss | 43 | 100 | 10 |
| 23 / KG | Boden, Ablauf D = 10, mit GV und KG | 43 | 100 | 10 |
| 22 | Boden, Ablauf D = 15 | 31 | 49 | 18 |
| 1 | Schaft lang, mit Tragnocken | 49 | 62 | 12 |
| 8 | Schaft kurz, mit Tragnocken | 26 | 34 | 24 |
| 25 | Schaft lang, ohne Tragnocken | 49 | 58 | 12 |
| 26 | Schaft kurz, ohne Tragnocken | 26 | 30 | 24 |
| 27 | Zwischenteil | 20 | 22 | 30 |
| 28 | Auflagering, innen D = 25 | 6 | 20 | 16 |
| 5 | Auflagering, innen D = 30 | 6 | 19 | 16 |
03 / DOWNLOADS
DOKUMENTE.
Noch keine freigegebenen Dokumente veröffentlicht.
PDFs können in der CMS direkt diesem Produkt zugeordnet werden.
04 / ANFRAGE
STRASSEN- UND HOFABLÄUFE.
Sie benötigen Maße, Verfügbarkeit oder projektbezogene Informationen?
Anfrage senden →